Jedinice

Izvor: Tribalwars Wiki HR
Jump to navigation
Jedinica Res wood.png Res clay.png Res iron.png Pop.png Att.png Def.png Def cav.png Def archer.png Speed.png Booty.png
Kopljanik 503010 1 101545 20 18 25
Mačevalac 303070 1 255015 40 22 15
Sjekiraš 603040 1 40105 10 18 10
Strijelac 1003060 1 155040 5 18 10
Izviđač 505020 2 021 2 9 0
Laka konjica 125100250 4 1303040 30 10 80
Brzi strijelac 250100150 5 1204030 50 10 50
Teška konjica 200150600 6 15020080 180 11 50
Ovan 300200200 5 22050 20 30 0
Katapult 320400100 8 10010050 100 30 0
Paladin 202040 10 150250400 150 10 100
Plemić 400005000050000 100 3010050 100 35 0
Milicija 000 0 51545 25 0.02 0


OznakaZnacenje Objasnjenje
Att.pngSnaga napada Snaga napada pokazuje koliko je jedinica jaka u napadu.
Def.pngOsnovna obrana Osnovna odbrana pokazuje koliko dobro će se jedinica braniti od protivničke pješadije.
Def cav.pngObrana od konjice Odbrana od konjice pokazuje koliko dobro će se jedinica braniti od protivničke konjice
Def archer.pngObrana od strijelaca Obrana od strijelaca pokazuje koliko dobro će se jedinica braniti od protivničkih strijelaca i brzih strijelaca
Speed.pngBrzina Brzina pokazuje koliko vremena je potrebno jedinici da prijeđe jedno polje.
Booty.pngNosivost Nosivost pokazuje koliko svakih resursa moze ponjeti jedinica.