Plemenski zadaci: razlika između inačica
(Nova stranica: === Plemenski zadaci === Svakog tjedna članovi plemena će dobiti nasumični zadatak za skupljanje dodatnog prestiža. Svaki od tih zadataka je podijeljen u tri dijela. Igrači ć...) |
Nema sažetka uređivanja |
||
(Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 4: | Redak 4: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File: | [[File:Levels_icon.PNG|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Redak 20: | Redak 20: | ||
<br /> | <br /> | ||
Kako očitati grafiku: | Kako očitati grafiku: | ||
*Napredak plemena između 1 i 2: | *Napredak plemena između 1 i 2: Prosjek napretka svih članova plemena rezultirat u vrijednosti između 1.0 i 2.0 (kao i kod ostalih milestoneova) | ||
*Napredak plemena 2: | *Napredak plemena 2: Prosjek svih članova plemena je točno 2 (isto i s ostalim milestonovima) | ||
* | *Ukoliko je prosjek svih članova plemena ispod 1.0, napredak plemena neće dodati nikakav dodatni prestiž i neće se dostići milestone | ||
Molimo zapamtite. Milesone za svaki zadatak ovisi o vremenu koliko dugo je igrač igrao na svijetu. Tako da igrači mogu imati različite milestoneove. | Molimo zapamtite. Milesone za svaki zadatak ovisi o vremenu koliko dugo je igrač igrao na svijetu. Tako da igrači mogu imati različite milestoneove. | ||
Trenuno je dosupno 6 plemenski zadataka koji će biti aktivirani nasumično za svako pleme. | Trenuno je dosupno 6 plemenski zadataka koji će biti aktivirani nasumično za svako pleme. |
Posljednja izmjena od 12. srpanj 2017. u 09:14
Plemenski zadaci
Svakog tjedna članovi plemena će dobiti nasumični zadatak za skupljanje dodatnog prestiža. Svaki od tih zadataka je podijeljen u tri dijela.
Igrači će dobiti te zadatke kao ikone slične normalnim zadacima. Ti plemenski zadaci pokazuju se kao individualne mete za svakog igrača a ne za plemen.
Iako su ciljevi zadataka limitirani, ciljani iznosi (npr građevine koje treba izgraditi) se povećavaju s vremenom koje je svaki igrač igrao na svijetu.
Za svaki milestone koji igrač dostigne biti će odmah nagrađen s prestižom. Ukoliko igrač dostigne sve milestonove, mora čekati da se pokrene idući plemenski zadatak. Pleme će biti nagrađeno prestižem kad odbrojavanje trenutnog zadataka istekne. Napredak se obračunava kroz milestonove svih igrača u plemenu. Nesudjelovanje ili ne dostizanje prvog milestona u aktivnom zadatku se obračunava kao "0". Napredak plemena se može vidjeti na ekranu s plemenskim vještinama.
Kako očitati grafiku:
- Napredak plemena između 1 i 2: Prosjek napretka svih članova plemena rezultirat u vrijednosti između 1.0 i 2.0 (kao i kod ostalih milestoneova)
- Napredak plemena 2: Prosjek svih članova plemena je točno 2 (isto i s ostalim milestonovima)
- Ukoliko je prosjek svih članova plemena ispod 1.0, napredak plemena neće dodati nikakav dodatni prestiž i neće se dostići milestone
Molimo zapamtite. Milesone za svaki zadatak ovisi o vremenu koliko dugo je igrač igrao na svijetu. Tako da igrači mogu imati različite milestoneove. Trenuno je dosupno 6 plemenski zadataka koji će biti aktivirani nasumično za svako pleme.
Zadatak | Opis | Savjeti |
---|---|---|
Unovači jedinice (stanovništvo) | Unovači jedinice u bilo kojem od svojih sela dok ne dostigneš potrebnu iskorištenost stanovništva |
|
Porazi jedinice (stanovništvo) | Porazi jedinice (po korištenju stanovništva) bilo u obrani ili napadu |
|
Potroši sirovine | Potroši sirovine bilo gdje u igri da dovršiš ovaj zadatak |
|
Napdadni barbare (barem 20 pop) | Napadni barbarska sela, pri čemu napad mora imati barem 20 jedinica |
|
Opljačkaj sirovine | Opljačkaj sirovine iz drugih sela | - |
Izgradi građevine | Možeš izgraditi građevine u svojem seoskom sjedištu |
|
Vrijednosti milestoneva se povećavaju tjedno i dostižu maksimum nakon igranja na svijetu 52 tjedna.