Osmatračnica: razlika između inačica
Nema sažetka uređivanja |
Nema sažetka uređivanja |
||
(Nije prikazano 5 međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
<h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; line-height: 22.0px; font: 18.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b>Osmatračnica</b></span></h2> | <h2 style="margin: 0.0px 0.0px 14.9px 0.0px; line-height: 22.0px; font: 18.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b>Osmatračnica</b></span></h2> | ||
<p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica | <p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica je najnoviji dodatak u plemenima koji će pomoći kako novim tako i iskusnim igračima u koordiniranju njihovih obrana.</span></p> | ||
<p class="p4"><span class="s1"></span></p> | <p class="p4"><span class="s1"></span></p> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><i> | <p class="p4"><span class="s1"><i>Različite faze Osmatračnice</i></span></p> | ||
<h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b> | <h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b>Što je Osmatračnica?</b></span></h3> | ||
<p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica | <p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica daje novu perspektivu obrambenim mogućnostima igrača. Nakon što napad na igrača dođe u doseg Osmatračnice, biti će tagiran u jednu od odgovarajuće 4 grupe::</span></p> | ||
<ul class="ul1"> | <ul class="ul1"> | ||
<li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> | <li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> Napad je male veličine (1-1000 jedinica)</span></li> | ||
<li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> | <li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> Napad je srednje veličine (1001-5000 jedinica)</span></li> | ||
<li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> | <li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> Napad je velike veličine (5000+ jedinica)</span></li> | ||
<li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> | <li class="li1"><span class="s2"></span><span class="s1"> Napad sadrži plemića</span></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Dodatno, kad se napad pokreće igrač će biti obaviješten o tome da li će napad doći u doseg osmatračnice s odgovarajućem ikonom.</span></p> | ||
<h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b>Izgradnja i podizanje razine Osmatračnice</b></span></h3> | |||
<h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b> | <p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica je vrlo slična kao građevina s Crkvom. To znači da postoje određeni preduvjeti za izgradnju vaše Osmatračnice.</span></p> | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Trebati će vam <b>farma i seosko sjedište</b> na <b>razini 5</b> prije nego što je možete izgraditi.</span></p> | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Kad imate osmatračnicu razine 1, možete je nadograđivati, za što vam trebaju sirovine.</span></p> | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica može biti nadograđena najviše na razinu 20. Troškovi svake razine se nalaze ispod:</span></p> | ||
<p class="p3"><span class="s1">Osmatračnica | |||
<table cellspacing="0" cellpadding="0" class="t1"> | <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="t1"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
Redak 25: | Redak 24: | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="middle" class="td2"> | <td valign="middle" class="td2"> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><b> | <p class="p4"><span class="s1"><b>Drvo</b></span></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="middle" class="td2"> | <td valign="middle" class="td2"> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><b> | <p class="p4"><span class="s1"><b>Glina</b></span></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="middle" class="td2"> | <td valign="middle" class="td2"> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><b> | <p class="p4"><span class="s1"><b>Željezo</b></span></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="middle" class="td3"> | <td valign="middle" class="td3"> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><b> | <p class="p4"><span class="s1"><b>Stanovništva</b></span></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="middle" class="td4"> | <td valign="middle" class="td4"> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><b> | <p class="p4"><span class="s1"><b>Ukupno</b></span></p> | ||
<p class="p4"><span class="s1"><b> | <p class="p4"><span class="s1"><b>stanovništvo</b></span></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Redak 444: | Redak 443: | ||
</table> | </table> | ||
<p class="p1"><span class="s1"></span></p> | <p class="p1"><span class="s1"></span></p> | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Uzmite u obzir da Osmatračnica, sa svojim razinama <b>nije jeftina građevina!</b> Preporučujemo njihovo <b>strateško</b> građenje. | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Svaka razina Osmatračnice vam daje veći radijus vidljivosti (doseg).</span></p> | ||
<h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b> | <h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b>Doseg Osmatračnice</b></span></h3> | ||
<span class="s1">Kao što smo spomenuli iznad, možete povećati doseg svoje osmatračnice tako da joj podižete razinu.</span> | |||
<table cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
Redak 612: | Redak 611: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<p class="p3"><span class="s1"> | <p class="p3"><span class="s1">Kad se razina osmatračnice poveća, vidjeti ćete da joj se povećao i doseg na vašoj karti i maloj karti.</span></p> | ||
<p class="p1"><span class="s1"></span></p> | <p class="p1"><span class="s1"></span></p> | ||
<h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b>Više informacija</b></span></h3> | |||
<h3 style="margin: 0.0px 0.0px 14.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Verdana; color: #8c4a2a; -webkit-text-stroke: #8c4a2a"><span class="s1"><b> | <span class="s1">Bitno je primjetiti kako osmatračnica ne utječe samo na napade koji dolaze u njen doseg, nego će tagirati i sve napade koji prolaze "kroz" njen doseg. To znači da sela koja su ciljana i nisu u dosegu mogu dobiti svoje napade tagirane čim napad stigne u doment bilo koje osmatračnice.</span> | ||
<span class="s1">Tag koji je Osmatračnica postavila na prolazeći napad neće biti uklonjen kad napad prođe kroz doseg.</span></p> | |||
<p class="p3"><span class="s1">Tagovi koji je postavila osmatračnica će biti viljivi na pregledu sela, te na pregledu dolazećih napada za Premium korisnike.</span> | |||
<p class="p3"><span class="s1"> | <span class="s1">Mobilni korisnici neće vidjeti doseg osmatračnice na karti nego će imati zaseban ekran za to.</span> | ||
Posljednja izmjena od 14. studeni 2016. u 20:32
Osmatračnica
Osmatračnica je najnoviji dodatak u plemenima koji će pomoći kako novim tako i iskusnim igračima u koordiniranju njihovih obrana.
Različite faze Osmatračnice
Što je Osmatračnica?
Osmatračnica daje novu perspektivu obrambenim mogućnostima igrača. Nakon što napad na igrača dođe u doseg Osmatračnice, biti će tagiran u jednu od odgovarajuće 4 grupe::
- Napad je male veličine (1-1000 jedinica)
- Napad je srednje veličine (1001-5000 jedinica)
- Napad je velike veličine (5000+ jedinica)
- Napad sadrži plemića
Dodatno, kad se napad pokreće igrač će biti obaviješten o tome da li će napad doći u doseg osmatračnice s odgovarajućem ikonom.
Izgradnja i podizanje razine Osmatračnice
Osmatračnica je vrlo slična kao građevina s Crkvom. To znači da postoje određeni preduvjeti za izgradnju vaše Osmatračnice.
Trebati će vam farma i seosko sjedište na razini 5 prije nego što je možete izgraditi.
Kad imate osmatračnicu razine 1, možete je nadograđivati, za što vam trebaju sirovine.
Osmatračnica može biti nadograđena najviše na razinu 20. Troškovi svake razine se nalaze ispod:
<tbody> </tbody>
Razina |
Drvo |
Glina |
Željezo |
Stanovništva |
Ukupno stanovništvo |
1 |
12.000 |
14.000 |
10.000 |
500 |
500 |
2 |
14.040 |
16.380 |
11.800 |
90 |
590 |
3 |
16.427 |
19.165 |
13.924 |
106 |
696 |
4 |
19.219 |
22.423 |
16.430 |
126 |
822 |
5 |
22.487 |
26.234 |
19.388 |
147 |
969 |
6 |
26.309 |
30.694 |
22.878 |
175 |
1.144 |
7 |
30.782 |
35.912 |
26.996 |
206 |
1.350 |
8 |
36.015 |
42.017 |
31.855 |
243 |
1.593 |
9 |
42.137 |
49.160 |
37.589 |
286 |
1.879 |
10 |
49.301 |
57.518 |
44.355 |
339 |
2.218 |
11 |
57.682 |
67.296 |
52.338 |
399 |
2.617 |
12 |
67.488 |
78.736 |
61.759 |
471 |
3.088 |
13 |
78.961 |
92.121 |
72.876 |
556 |
3.644 |
14 |
92.384 |
107.782 |
85.994 |
656 |
4.300 |
15 |
108.089 |
126.104 |
101.472 |
774 |
5.074 |
16 |
126.465 |
147.542 |
119.737 |
913 |
5.987 |
17 |
147.964 |
172.624 |
141.290 |
1.078 |
7.065 |
18 |
173.117 |
201.970 |
166.722 |
1.271 |
8.336 |
19 |
202.547 |
236.305 |
196.733 |
1.501 |
9.837 |
20 |
236.981 |
276.477 |
232.144 |
1.770 |
11.607 |
Uzmite u obzir da Osmatračnica, sa svojim razinama nije jeftina građevina! Preporučujemo njihovo strateško građenje.
Svaka razina Osmatračnice vam daje veći radijus vidljivosti (doseg).
Doseg Osmatračnice
Kao što smo spomenuli iznad, možete povećati doseg svoje osmatračnice tako da joj podižete razinu.
<tbody> </tbody>
Razina 1 |
1.1 polja |
Razina 2 |
1.3 polja |
Razina 3 |
1.5 polja |
Razina 4 |
1.7 polja |
Razina 5 |
2 polja |
Razina 6 |
2.3 polja |
Razina 7 |
2.6 polja |
Razina 8 |
3 polja |
Razina 9 |
3.4 polja |
Razina 10 |
3.9 polja |
Razina 11 |
4.4 polja |
Razina 12 |
5.1 polja |
Razina 13 |
5.8 polja |
Razina 14 |
6.7 polja |
Razina 15 |
7.6 polja |
Razina 16 |
8.7 polja |
Razina 17 |
10 polja |
Razina 18 |
11.5 polja |
Razina 19 |
13.1 polja |
Razina 20 |
15 polja |
Kad se razina osmatračnice poveća, vidjeti ćete da joj se povećao i doseg na vašoj karti i maloj karti.
Više informacija
Bitno je primjetiti kako osmatračnica ne utječe samo na napade koji dolaze u njen doseg, nego će tagirati i sve napade koji prolaze "kroz" njen doseg. To znači da sela koja su ciljana i nisu u dosegu mogu dobiti svoje napade tagirane čim napad stigne u doment bilo koje osmatračnice.
Tag koji je Osmatračnica postavila na prolazeći napad neće biti uklonjen kad napad prođe kroz doseg.
Tagovi koji je postavila osmatračnica će biti viljivi na pregledu sela, te na pregledu dolazećih napada za Premium korisnike. Mobilni korisnici neće vidjeti doseg osmatračnice na karti nego će imati zaseban ekran za to.