Jedinice: razlika između inačica
Jump to navigation
Nema sažetka uređivanja |
Nema sažetka uređivanja |
||
(Nisu prikazane 3 međuinačice istog suradnika) | |||
Redak 5: | Redak 5: | ||
<th>[[Datoteka:Res_clay.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Res_clay.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Res_iron.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Res_iron.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Pop | <th>[[Datoteka:Pop.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Att.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Att.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Def.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Def.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Def_cav.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Def_cav.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Def_archer]]</th> | <th>[[Datoteka:Def_archer.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Speed.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Speed.png]]</th> | ||
<th>[[Datoteka:Booty.png]]</th> | <th>[[Datoteka:Booty.png]]</th> | ||
Redak 25: | Redak 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Mačevalac</td> | ||
<td>30</td><td>30</td><td>70</td> | <td>30</td><td>30</td><td>70</td> | ||
Redak 36: | Redak 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Sjekiraš</td> | ||
<td>60</td><td>30</td><td>40</td> | <td>60</td><td>30</td><td>40</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Redak 57: | Redak 57: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Izviđač</td> | ||
<td>50</td><td>50</td><td>20</td> | <td>50</td><td>50</td><td>20</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Redak 67: | Redak 67: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Laka konjica</td> | ||
<td>125</td><td>100</td><td>250</td> | <td>125</td><td>100</td><td>250</td> | ||
Redak 88: | Redak 88: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Teška konjica</td> | ||
<td>200</td><td>150</td><td>600</td> | <td>200</td><td>150</td><td>600</td> | ||
Redak 130: | Redak 130: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Plemić</td> | ||
<td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | <td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | ||
Redak 150: | Redak 150: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table><br> | |||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
<tr align="left"> | |||
<th align="right">Oznaka</th><th>Znacenje</th> | <th align="right">Oznaka</th><th>Znacenje</th> | ||
<th>Objasnjenje</th></tr> | <th>Objasnjenje</th></tr> | ||
Redak 161: | Redak 161: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Datoteka:Def.png]]</td><td>Osnovna | <td>[[Datoteka:Def.png]]</td><td>Osnovna obrana</td> | ||
<td>Osnovna odbrana pokazuje koliko dobro | <td>Osnovna odbrana pokazuje koliko dobro će se jedinica braniti od protivničke pješadije.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Datoteka:Def_cav.png]]</td><td> | <td>[[Datoteka:Def_cav.png]]</td><td>Obrana od konjice</td> | ||
<td>Odbrana od konjice pokazuje koliko dobro | <td>Odbrana od konjice pokazuje koliko dobro će se jedinica braniti od protivničke konjice</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Datoteka:Def_archer]]</td><td> | <td>[[Datoteka:Def_archer.png]]</td><td>Obrana od strijelaca</td> | ||
<td> | <td>Obrana od strijelaca pokazuje koliko dobro će se jedinica braniti od protivničkih strijelaca i brzih strijelaca</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Datoteka:Speed.png]]</td><td>Brzina</td> | <td>[[Datoteka:Speed.png]]</td><td>Brzina</td> | ||
<td>Brzina pokazuje koliko vremena je potrebno jedinici da | <td>Brzina pokazuje koliko vremena je potrebno jedinici da prijeđe jedno polje.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Datoteka:Booty.png]]</td><td> | <td>[[Datoteka:Booty.png]]</td><td>Nosivost</td> | ||
<td> | <td>Nosivost pokazuje koliko svakih resursa moze ponjeti jedinica. </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Posljednja izmjena od 1. svibanj 2011. u 06:13